재테크/종목분석
로봇 산업 (Robotics) - 관련 기업
나의친구
2024. 3. 31. 13:56
구분 | 상세 업종 | 분야 | 기업 | 티커 | 국가 |
완제품 | 산업용로봇 | 협동로봇 | Universal Robots | 비상장 | US |
FANUC | 6454 | JP | |||
Techman Robots | 비상장 | US | |||
두산로보틱스 | 454910 | KR | |||
레인보우로보틱스 | 277810 | KR | |||
뉴로메카 | 348340 | KR | |||
레가시 | FANUC | 6454 | JP | ||
ABB | ABBN | US | |||
Yaskawa | 6506 | JP | |||
Kawasaki | 7012 | JP | |||
Omron | 6645 | JP | |||
KUKA | 비상장 | JP | |||
HD현대로보틱스 | 비상장 | KR | |||
유일로보틱스 | 388720 | KR | |||
AMR/AGV | MiR | 비상장 | DK | ||
Geek+ | 비상장 | CN | |||
Starship | 비상장 | US | |||
티로보틱스 | 117730 | KR | |||
로보티즈 | 108490 | KR | |||
웨어러블 로봇 | ReWalk (Lifeward) | LFWD | US | ||
REX Bionics | 비상장 | NZ | |||
삼성전자 | 051451 | KR | |||
엔젤로보틱스 | 455900 | KR | |||
소프트웨어/ 스마트팩토리 |
소프트웨어 | Ansys | ANSS | US | |
nVIDIA | NVDA | US | |||
Cognex | CGNX | US | |||
클로봇 | 비상장 | KR | |||
스마트팩토리 | Rockwell | ROK | US | ||
Siemens | SIE | GY | |||
Yaskawa | 6506 | JP | |||
Teradyne | TER | US | |||
포스코DX | 022120 | KR | |||
에스에프에이 | 056190 | KR | |||
서비스 | 물류 | Autostore | AUTO | NO | |
Ocado | OCDO | GB | |||
러셀 | 217500 | KR | |||
보안 | Knightscope | KSCP | US | ||
의료 | Intuiteive Sugical | ISRG | US | ||
청소 | iRobot | IRBT | US | ||
Roborock | 688169 | CN | |||
유진로봇 | 56080 | KR | |||
부품조달 | 액츄에이터 | 정밀감속기 | Harmonic Drive (HDS) | 6324 | JP |
Nabtesco | 6268 | JP | |||
Nidec - Shimpo | 6594 | JP | |||
에스피지 | 058610 | KR | |||
로봇티즈 | 108490 | KR | |||
에스비비테크 | 389500 | KR | |||
모터 | Siemens | SIE | DE | ||
Panasonic | 6752 | JP | |||
Mitsubishi | 6503 | JP | |||
Yaskawa | 6506 | JP | |||
Maxon | 비상장 | CH | |||
케이엔알시스템 | 199430 | KR | |||
하이젠모터 | 비상장 | KR | |||
앤코더 | Omron | 6645 | JP | ||
알에스오토메이션 | 140670 | KR | |||
End Effector | SCHUNK | 비상장 | DE | ||
Onrobot | 비상장 | DK | |||
센서장비 | 이미지 센서 | Keyence | 6861 | JP | |
Omron | 6645 | JP | |||
라온피플 | 300120 | KR | |||
힘 센서 | Honeywell | HON | US | ||
Mitsubishi | 6503 | JP | |||
Yaskawa | 6506 | JP | |||
초음파 센서 | Denso | 6902 | JP | ||
Murata | 6981 | JP | |||
Honeywell | HON | US | |||
모션 센서 | Infineon | IFX | DE | ||
Panasonic | 6752 | JP | |||
Haiwang | 비상장 | CN | |||
Bosch | 비상장 | DE |
국가코드 : KR 한국, US 미국, JP 일본, DE 독일, GB 영국, DK 덴마크, NZ 뉴질랜드, CH 스위스