재테크/종목분석
삼성전자 파운드리 벨류체인
나의친구
2024. 6. 2. 13:55
신영증권 2024년5월28일 보고서 참조
2024년의 차별점은 실제로 가동률이 높아지며 삼성 파운드리 밸류체인 업체들이 실적 개선
특히 EUV 밸류체인의 경우 기저효과로 인해 올해 하반기부터 유의미한 실적 성장을 보여줄 전망
DRAM에도 EUV 적용 레이어가 증가하고 있는 만큼 EUV 밸류체인 업체들의 장기적인 실적 성장 기대
파운드리 및 HBM 수혜주 투자 포인트
분류 | 업체명 | 모멘텀 | 수혜 강도 | |
장비 |
증착 |
원익 IPS | 공정 스텝 수 증가 및 High-k 유전막 침투율 증가에 따른 ALD 장비 수요 증가 |
★ |
주성엔지니어링 | ||||
유진테크 | ||||
검사,계측 | 인텍플러스 | HBM 와관 검사 장비 수요 증가 | ★ | |
파크시스템스 | EUV 마스크 리페어 장비 수요 증가 | ★★★ | ||
어닐링 | HPSP | High-k 유전막 침투율 증가에 따른 고압 수소 어닐링 장비 수요 증가 |
★★★ | |
HBM 후공정 |
한미반도체 | HBM 시장 확대에 따른 TC 본더 수요 증가 | ★★★ | |
피에스케이홀딩스 | HBM 캐파 증설에 따른 디스컴 및 리플로우 장비 수요 증가 | ★★★ | ||
에스티아이 | HBM 캐파 증설에 따른 리플로우 장비 수요 증가 | ★★ | ||
테크윙 | HBM 용 신규 큐브프로버 및 핸들러 장비 수요 증가 | ★★★ | ||
디아이 | HBM 용 번인 테스터 국산화 | ★★★ | ||
와이씨 | HBM 용 메모리 테스터 국산화 | ★★★ | ||
이오테크닉스 | 레이저 다이싱 및 그루버 수요 증가 | ★★ | ||
소재, 부품 |
블랭크마스크, 펠리클 | 에스앤에스텍 | EUV 장비 시장 개화에 따른 EUV 용 펠리클 및 마스크 수요 증가 | ★★ |
에프에스티 | EUV 장비 시장 개화에 따른 EUV 용 펠리클 수요 증가 | ★★ | ||
전구체 식각액 세정액 CMP 슬러리 | 레이크머티리얼즈 | High-k 전구체인 하프늄 고객사 이원화 가능성 존재 | ★★ | |
동진쎄미켐 | EUV 용 감광액 국내 독점 | ★★★ | ||
한솔케미칼 | 스텝수 증가에 따른 세정액 수요 증가 | ★ | ||
솔브레인 | GAAFET 용 초산계 에천트 및 HBM 용 CMP 슬러리 수요 증가 | ★★★ | ||
코팅 | 그린리소스 | 파운드리향 특수 코팅 수요 증가 | ★★★ | |
코미코 | ★★ | |||
디자인 |
에이디테크놀로지 | 삼성전자 파운드리 2 티어 팹리스 고객사 물량 확보 가능성 증가 |
★★★★ | |
가온칩스 | ★★★★ | |||
코아시아 | ★★★ | |||
IP | 오픈엣지테크놀로지 | 삼성전자 파운드리향 IP 매출 증가 기대 | ★★ | |
퀄리타스반도체 | ★★ |
출처, 신영증권 리서치센터
파운드리 업체별 로드맵
EUV 벨류체인, 디자인 및 IP 업체 상대강도 추이