9월 부터 금리가 내리며 본격적으로 수혜가가는 중소형주에 관심을 가져봐야 한다.
2분기에 봐도 Mag 7 보다는 나머지 S&P 493 상승률이 높다.
소형주를 투자하기에는 조심스럽고 중형주가 대안이 될 수 있다.
Ticker | Full Name | Price | Expense Ratio |
Index Tracked |
Avg Volume |
MDY | SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | $ 565.30 | 0.23% | S&P MidCap 400 Index | 7.1M |
IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $ 61.89 | 0.05% | S&P MidCap 400 Index | 4.2M |
SPMD | SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | $ 54.23 | 0.03% | S&P MidCap 400 Index | 904.9K |
VB | Vanguard Small-Cap ETF | $ 233.42 | 0.05% | CRSP US Small Cap Index | 4.1M |
ISCB | iShares Core S&P Small-Cap ETF | $ 57.91 | 0.04% | S&P SmallCap 600 Index | 3.0M |
SPSM | SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | $ 45.27 | 0.03% | S&P SmallCap 600 Index | 1.5M |
IWB | iShares Russell 1000 ETF | $ 309.06 | 0.19% | Russell 1000 Index | 3.3M |
IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | $ 365.46 | 0.18% | Russell 1000 Growth Index | 1.3M |
VONG | Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $ 94.08 | 0.08% | Russell 1000 Growth Index | 483.8K |
'재테크 > 종목분석' 카테고리의 다른 글
솔루엠 (SOLUM) 마일드스톤 (32) | 2024.11.30 |
---|---|
미국 REIT ETF (2) | 2024.09.07 |
에스티팜 (237690) 24Q2 실적분석 (0) | 2024.08.18 |
조비 JOBY 24Q2 실적 인사이트 (0) | 2024.08.11 |
파마리서치 (214450) 24Q2 실적분석 (0) | 2024.08.11 |