후쿠오카 & 유후인 지역 료칸
장소 | 비용 |
야와라기노사토토야 (후쿠오카/유후인) | 1인당 19,000엔~ (양실, 2인 1실 기준, 조석식 포함) |
미츠이 가든 호텔 후쿠오카 나카스 (후쿠오카) | 281,165원부터 (1박 가격) |
바이엔 가든 리조트 (유후인) | 162,250원 ~ 687,866원 (다이렉트 요금) |
코토부키 하나노쇼 (유후인) | 276,843원 (다이렉트 요금) |
유후인 램프노야도 (유후인) | 359,226원 (다이렉트 요금) |
카에데노쇼자 | |
쿠오리테이 | |
유후인 사토야마푸 |
오사카 & 교토 지역 료칸
장소 | 비용 |
교코야도 무로마치 유토네 (교토) | 659,435원 (특가 예약 기준) |
긴스이소 조라쿠 (고베 아리마 온천, 오사카/교토 근교) | 성수기 1박 100만 원 초반대 |
Fujiya Ryokan (야마가타) | 평균 객실 가격 $118 (약 16만원) |
Kikokuso (교토) | |
홈스테이 나기 아라시야마 교토 | |
카네 요시 료칸 | |
은아도 노노바 | |
코우키 |
삿포로 지역 료칸
장소 | 비용 |
스이자테이 클럽 조잔케이 | 1인당 32,550엔 ~ 61,710엔 |
누쿠모리노 야도 후루카와 | 1인당 1박 16,800엔 ~ 52,200엔 |
Onsen Ryokan Yuen Sapporo | 최저 140,512원 (세금 및 수수료 포함) ~ 227,869원 |
소게츠 그랜드 호텔 | 당일 온천 이용료: 4,500엔~ (식사 포함) |
조잔케이 유라쿠소안 | |
오타루 코라쿠엔 | |
오쿠조잔케이 온천 가마스 고엔 | |
조잔케이 온천 시카노유 하나모미지 |
도쿄 지역 료칸
장소 | 비용 |
Yuen Shinjuku ONSE Ryokan (신주쿠) | 평균 228,914원 ~ 최고 492,719원 |
료칸 산스이소 | 최저 65,222원 |
안돈 료칸 | 최저 102,124원 |
Kaminarimon Ryokan | 최저 171,133원 |
에도 사쿠라 (사쿠라 료칸 아사쿠사 이리야) | 평균 $87 (약 12만원) |
료칸 아사쿠사 시게츠 | 2인 기준 약 220,000원 (후기 기준) |
Ryokan iriya | |
오차노미즈 호텔 쇼류칸 |
오키나와 지역 료칸
장소 | 비용 |
Hyakuna Garan | 평균 755,201원 (KRW) 또는 $829 (약 112만원) |
류큐 온천 세나가 지마 호텔 | 객실: 28,000엔 ~ 58,000엔 |
Takana-ryokan | 엑스트라 베드 1인당 1박 2,200엔 |
우미노 료테이 오키나와 나카마소 | 별도 검색 결과 없음 |
'여행 > 해외여행' 카테고리의 다른 글
일본 가을 꽃놀이 추천 장소 (0) | 2025.10.08 |
---|---|
대륙별/나라별 여행 최적 시즌 (1) | 2025.08.03 |
돈키호테 인기 품목 (0) | 2025.08.03 |
일본 여행 준비 - 날씨 실시간 라이브 확인 (cametan.com) (1) | 2025.06.15 |