대부분의 글로벌 IB는 현재 지수 대비 약 9~12%의 추가 상승 여력이 있다고 보고 있으며, 낙관론의 중심에는 기업 이익 성장(EPS 성장률 약 12~15% 예상)이 자리 잡고 있습니다.
글로벌 투자은행(IB) 2026년 지수 전망
| 투자은행 | 목표치 | 주요 코멘트 |
| Oppenheimer | 8,100 | 가장 낙관적. 기업 이익의 강력한 펀더멘털이 밸류에이션 부담을 압도 |
| Deutsche Bank | 8,000 | AI 투자 가속화와 함께 미국 내 설비투자(CAPEX) 붐이 본격적인 결실을 맺는 해 |
| Morgan Stanley | 7,800 | '리스크 리부트'의 해. 매크로 불확실성보다 개별 기업의 펀더멘털에 집중 |
| Goldman Sachs | 7,600 | AI 슈퍼사이클 지속. M7 기업들이 전체 지수 이익 성장의 46%를 견인할 전망 |
| J.P. Morgan | 7,500 | 정책 지원과 금리 인하가 조화를 이루는 환경. 강세 시나리오 시 8,000 돌파 가능 |
| UBS | 7,500 | 견조한 소비와 AI 인프라 확충에 따른 완만한 우상향 전망 |
| BofA | 7,100 | 가장 보수적. 높은 밸류에이션과 관세 전쟁에 따른 마진 압박 가능성 경고 |
글로벌 투자은행(IB)별 관심 섹터 및 관심 종목 (Top 5)
| 투자은행 | 관심 섹터 및 주요 테마 | 관심 종목 (Top Picks) |
| Goldman Sachs | 산업 기술, AI 인프라, 자동차 회복 | KEYS, APH, TEL, GM, BWA |
| Morgan Stanley | 금융, 헬스케어, 소프트웨어 | NVDA, AVGO, ALAB, NDAQ, JNJ |
| J.P. Morgan | 하이퍼스케일러, 에너지, 자산 배분 | GOOGL, AMZN, META, MSFT, ORCL |
| BofA | 반도체(장비/설계), AI 밸류체인 | NVDA, AVGO, LRCX, KLAC, ASML |
| Citi | 아날로그 반도체, IT 서비스, 소비재 | MCHP, AVGO, MU, TXN, NXPI |
| Wells Fargo | 사이버 보안, 유틸리티, 자동화 | COST, PANW, ZS, BF.B, PLTR |
| UBS | 전력/자원, 장수(헬스케어), 경기 민감 | GM, AMZN, COF, ANET, LLY |
관심 섹터 및 종목
| 관심 섹터 | 주요 테마 | 관심 종목 (Top Picks) |
| 정보기술 | AI 에이전트 및 보안 | 엔비디아(NVDA), 마이크로소프트(MSFT), 오라클(ORCL), 팔로알토(PANW) |
| 유틸리티(에너지) | 데이터센터 전력 공급 | 비스트라(VST), 넥스트에라 에너지(NEE), 콘스텔레이션(CEG) |
| 금융 | 자본 규제 완화 및 M&A | JP모건(JPM), 모건스탠리(MS), 골드만삭스(GS) |
| 산업재 | 리쇼어링 및 자동화 | 이튼(ETN), 캐터필러(CAT), GE에어로스페이스(GE) |
| 헬스케어 | 비만치료제 및 AI 진단 | 일라이릴리(LLY), 노보노디스크(NVO), 유나이티드헬스(UNH) |
'재테크 > 투자전략' 카테고리의 다른 글
| 2026년 한국 핵심 투자 유망 업종 및 종목 분석 (1) | 2025.12.14 |
|---|---|
| 6.27 부동산 대책, 자산시장의 판을 바꾸다 (3) | 2025.06.29 |
| 6.27 부동산 정책에 따른 주식 시장 변화 및 투자 유망 분야 (6) | 2025.06.29 |
| 미국 주식 참조 필수 사이트 (3) | 2024.11.30 |
| 24년 9월 전략 - Fed 금리 인하 및 대선 토론 (1) | 2024.08.31 |
