📊 연도별 증권사 전산사고 발생 건수
연도 | 사고 건수 | 특징 |
2020년 | 66건 | 코로나 이후 온라인 거래 급증, 초기 증가세 시작 |
2021년 | 85건 | 해외주식 거래 확대로 외부 요인 증가 추세 |
2022년 | 78건 | 대규모 IPO 등 이벤트 시 접속 지연/미체결 발생 |
2023년 | 100건 | 랜섬웨어, 개인정보 유출 등 보안 사고 보고 |
2024년 | 100건 | 5년간 최대치, 지속 증가세 확정 |
2025년 상반기 | 58건 | 연말까지 100건 이상 예상, 사고 증가세 여전 |
📊 회사별 전산사고 현황 (최근 5년간)
구분 | 사고 건수 | 특징 |
대형사 (상위 10대) | 202건 (47%) | 1곳당 연평균 4건, 중소형사보다 빈도 높음 |
중소형사 | 227건 (53%) | 1곳당 연평균 3건, 규모는 작지만 발생 비중 높음 |
특히 올해(2025년) 사고 다발 증권사 | - 키움증권 - 미래에셋증권 - 토스증권 - 메리츠증권 |
수차례 전산장애 발생, 투자자 불만 확대 |
📊 사고 유형별 분류 (2020~2024년 합계 429건 기준)
유형 | 건수 | 비중 | 주요 내용 |
프로그램 오류 | 156건 | 36% | 매매체결 프로그램 검증 소홀, 성능테스트 부족 |
외부 요인 (해외주식·거래소 시스템 장애 등) | 133건 | 31% | 해외주식 거래 확대 영향 |
기타 (보안사고, 내부통제 실패 등) | 140건 내외 | 33% | 랜섬웨어 감염, 개인정보 유출 등 |
'정보보안 > 통계정보' 카테고리의 다른 글
글로벌 및 국내 랜섬웨어 동향 요약 (2024 상반기) (5) | 2025.09.02 |
---|---|
25년 상반기 軍인터넷 대상 해킹 시도 9천건 이상 (3) | 2025.08.18 |
2025년 2분기 기업 랜섬웨어 신고 10% 증가 (0) | 2025.08.18 |
중소기업 해킹 추이 및 정부 대책 (0) | 2025.06.27 |
2025 개인정보보호위원회 신고 개인정보 유출 현황 (2025 1~4) (0) | 2025.05.27 |