2015년 10월 26일부터 2025년 10월 17일까지 약 10년간 QQQ (나스닥 100 지수 추종 ETF), QLD (나스닥 100 지수 2배 레버리지 ETF), TQQQ (나스닥 100 지수 3배 레버리지 ETF)에 매일 1만 원씩 정액으로 투자했을 때의 누적 투자 금액 및 상승률
단순 투자 금액 (원금): 2,520만원 (10년 2,520 영업일 기준 1만원 투자)
복리 고려, 배당 재투자 고려 안함
| ETF | 투자 성격 | 누적 이익률 | CAGR (복리 연평균 이익률) |
수익 | 누적 잔고 |
| TQQQ | 3배 레버리지 | 504% | 37.2% | 약 1억2천7백 만원 | 약 1억 5천만 원 |
| QLD | 2배 레버리지 | 321% | 29% | 약 8천만원 | 약 1억 6백만 원 |
| QQQ | 1배 | 144% | 18.7% | 약 3천6백만원 | 약 6천1백만 원 |
QQQ vs QLS vs TQQQ 상승률
'재테크 > 통계분석' 카테고리의 다른 글
| 퇴직연금 고수 투자 분석 (1년 평균 40%) (0) | 2025.11.29 |
|---|---|
| 인기 게임 위장 사이버 공격 시도 1,900만 건, 공격받은 이용자는 40만명 (2) | 2025.06.27 |
| 한국 보통사람 보고서 (7) - 노후생활 (0) | 2024.07.28 |
| 한국 보통사람 보고서 (6) - 부채 (0) | 2024.07.21 |
| 한국 보통사람 보고서 (5) - 금융자산 (0) | 2024.07.07 |
