2024년 기준으로 수치의 약간의 차이가 있음
수익률은 주가 상승률과 배당율 합산
ETF명 | Ticker | 주가 | 수익률 | 배당비율 | 수수료 | 배당금액 |
Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF | QYLD | 18.72 | 20.60% | 12.38% | 0.61% | 2.28 |
Global X S&P 500 Covered Call ETF | XYLD | 43.00 | 19.50% | 11.56% | 0.60% | 4.84 |
Global X Russell 2000 Covered Call ETF | RYLD | 16.55 | 11.92% | 12.03% | 0.60% | 1.97 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF | DJIA | 23.56 | 14.25% | 11.46% | 0.60% | 2.56 |
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | QYLG | 33.10 | 24.78% | 25.28% | 0.35% | 7.1 |
Global X MLP & Engy Infrastructure Covered Call | MLPD | 25.80 | 6.66% | 0.60% | 1.71 | |
Roundhill Bitcoin Covered Call Strat ETF BATS | YBTC | 53.76 | 45.47% | 0.95% | 22.15 | |
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strat ETF BATS | RDTE | 41.36 | 37.55% | 0.95% | 0.27 | |
UBS ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN Nasdaq | USOI | 61.36 | 6.83% | 15.48% | 0.85% | 10.13 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | JEPQ | 57.74 | 26.42% | 9.54% | 0.35% | 5.38 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | DIVO | 38.98 | 16.37% | 4.70% | 0.56% | 1.9 |
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | KLIP | 12.32 | 3.76% | 54.28% | 0.93% | 5.86 |
'재테크 > 종목분석' 카테고리의 다른 글
eVTOL 선두주자 Joby vs Archer Aviation 비교 (0) | 2025.01.31 |
---|---|
종목분석 - Illumina (ILMN) (1) | 2025.01.19 |
2024년 커버드콜 ETF 수익률 분석 (0) | 2024.12.24 |
종목분석 - 코스맥스 (192820) (2) | 2024.12.22 |
파마리서치 (214450) 2025 전망 (1) | 2024.12.15 |